File: //proc/thread-self/root/proc/stat
cpu 247971306 2224035 102631428 1683556530 6525883 7435391 4703155 127643 0 0
cpu0 11956676 123182 5319166 109631912 421851 398876 583009 8766 0 0
cpu1 18346537 118349 7407805 101199882 453331 509671 319379 9284 0 0
cpu2 21318106 171634 8260537 97482391 427450 496002 258295 7716 0 0
cpu3 16485190 97768 6827180 103756602 439684 458763 230142 8100 0 0
cpu4 19187342 164520 7518600 100487292 418405 457967 217324 7463 0 0
cpu5 17626449 152919 7038209 102591245 410030 438984 206791 7419 0 0
cpu6 16784864 165974 6770375 103722578 399802 427840 199695 7298 0 0
cpu7 15182223 141053 6386851 105506048 406151 473189 357350 7824 0 0
cpu8 15178558 148756 6249427 105883245 403774 412555 192654 7335 0 0
cpu9 14686259 141382 6086441 106568062 392658 406815 189846 7369 0 0
cpu10 14329434 138126 5977095 107038663 399006 403549 187879 7455 0 0
cpu11 12712806 120777 5782413 107815469 413279 538501 1022571 9119 0 0
cpu12 13798337 143712 5835857 107693794 396019 425636 185266 7367 0 0
cpu13 13593198 145484 5758654 107996605 397876 396358 185031 7399 0 0
cpu14 13542783 123206 5753056 108067962 399096 398577 186408 7536 0 0
cpu15 13242537 127185 5659752 108114773 347463 792100 181507 10187 0 0
intr 13949486491 146 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1258288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1109810275 0 191806567 179554633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 13353347125
btime 1783913258
processes 7934642
procs_running 9
procs_blocked 0
softirq 9693892273 1 497116465 58969006 666233197 1114847069 0 54635192 679237852 10192 2327876003